


starker Regen (gesamt 21.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 8°C in der Nacht zu Freitag, min 2°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 28.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Dienstag Morg., min 2°C am Mittwoch Nachm.). Wind abnehmend (starke Winde aus SSO am Dienstag Morg., Windstille bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | mäßiger Regen | starker Regen | etwas Regen | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | Schneeschauer | mäßiger Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 |
2 | 4 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | -9 | -9 |
7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -9 | -9 | -9 |
6 | 6 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | -2 | 1 | -4 | -21 | -21 | -21 |
88 | 98 | 99 | 98 | 97 | 67 | 56 | 53 | 35 | 52 | 75 | 93 | 98 | 81 | 54 | 51 | 53 | 62 | 90 | 92 | 90 |
2500 | 2450 | 2300 | 1950 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 | 1950 | 2200 | 2200 | 2150 | 2250 | 1350 | 1300 | 1750 | 1600 | 1400 | 550 | 0 | 0 |
- | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Geihoku Miwa:
Geihoku Miwa Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 9 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Geihoku Miwa auf der angegebenen Höhe von 775 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Geihoku Miwa. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Geihoku Miwa
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.