


Mäßiger Regen (gesamt 13.0mm) stärkstens In der Nacht zu Samstag, dann kälter mit Schneebestreuung am Sonntag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C In der Nacht zu Samstag, min -2°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 8.0mm) in der Nacht zu Dienstag. kälter mit starkem Schneefall, stärkstens In der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C in der Nacht zu Dienstag, min -11°C am Freitag Morg.). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, Sturm aus Westen bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Sa 30 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
starker Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | bewölkt | mäßiger Schnee | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | Schneeschauer | starker Schnee | mäßiger Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer |
- | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 7 | 5 | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | -1 | -4 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 |
2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 | -11 |
0 | -2 | -4 | -8 | -5 | -2 | -6 | -7 | -5 | -6 | -3 | -4 | 0 | -3 | -7 | -24 | -25 | -24 | -23 | -23 | -20 |
98 | 99 | 99 | 87 | 31 | 24 | 90 | 97 | 97 | 99 | 90 | 86 | 16 | 25 | 36 | 98 | 94 | 89 | 90 | 84 | 80 |
2050 | 1800 | 1450 | 1250 | 1500 | 1700 | 1200 | 1250 | 1350 | 1650 | 2050 | 1550 | 1900 | 1450 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Dynaland:
36 km weg von Dynaland
vor 40 minuteHeavy snow is falling in Hida funayama Snow Resort. from Hida funayama Snow Resort
36 km weg von Dynaland
vor 40 minuteIt is snowing heavily at altitude in Hakusan Chugu Onsen. from Hakusan Chugu Onsen
24 km weg von Dynaland
vor 3 hourHeavy snow is falling above Kadohara. from Kadohara
36 km weg von Dynaland
vor 9 hourThere is heavy snow falling above Hakusan Chugu Onsen. from Hakusan Chugu Onsen
Dynaland Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 33 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
3.9 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Dynaland auf der angegebenen Höhe von 1430 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Dynaland. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Dynaland
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.