


starker Regen (gesamt 45.0mm), stärkstens währ. Freitag Morgen.. dann kälter mit Schneebestreuung In der Nacht zu Samstag. Milde Temperaturen (maximal 7°C am Freitag Nachm., min 1°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Freitag, frische Winde aus NNO bis Samstag Nacht).
starker Regen (gesamt 33.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 8°C in der Nacht zu Dienstag, min 1°C am Sonntag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus Osten am Montag Nachm., starke Winde aus SSW bis Dienstag Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Do 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Do 28 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | starker Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | 1 | - | - |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | -2 |
4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | -3 | -3 |
0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2 | -1 | -5 | -10 | -11 |
85 | 96 | 99 | 98 | 95 | 98 | 98 | 97 | 94 | 88 | 53 | 49 | 33 | 48 | 79 | 76 | 96 | 97 | 81 | 72 | 89 |
1750 | 2000 | 2400 | 2350 | 2300 | 2300 | 2400 | 1500 | 1000 | 950 | 1650 | 1750 | 1850 | 2050 | 1800 | 2000 | 2350 | 2000 | 1250 | 750 | 500 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 |
5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Dōgoyama Kōgen:
Dōgoyama Kōgen Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 13 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Dōgoyama Kōgen auf der angegebenen Höhe von 875 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Dōgoyama Kōgen. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Dōgoyama Kōgen
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Dogoyama Kogen.geschrieben.