


starker Regen (gesamt 28.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 6°C in der Nacht zu Freitag, min 2°C am Sonntag Morg.). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Freitag, frische Winde aus NO bis Samstag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 16.0mm), stärkstens in der Nacht zu Dienstag. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Dienstag Morg., min 1°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (starke Winde aus SSW am Dienstag Nachm., Windstille bis Donnerstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | -9 | -10 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -10 | -10 | -10 |
6 | 1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -1 | 2 | -2 | -23 | -23 | -23 |
96 | 95 | 94 | 96 | 93 | 85 | 66 | 49 | 40 | 48 | 62 | 81 | 99 | 89 | 67 | 66 | 55 | 60 | 93 | 92 | 90 |
2150 | 2200 | 1750 | 1600 | 1150 | 1000 | 1150 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 1950 | 2200 | 1250 | 1050 | 1200 | 1300 | 1400 | 650 | 0 | 0 |
- | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - |
- | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Daisen Goenzan:
41 km weg von Daisen Goenzan
vor 21 hourThere is heavy snow falling in Onbara Kogen. from Onbara Kogen
Daisen Goenzan Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 16 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.9 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Daisen Goenzan auf der angegebenen Höhe von 796 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Daisen Goenzan. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Daisen Goenzan
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.