


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Sonntag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Freitag Nachm., min -8°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Donnerstag Morg., min -10°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Fr 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | klar | klar | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | bewölkt | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer |
- | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -4 | 0 | -2 | -4 | 0 | -1 | -4 | -2 | -3 | -8 | -3 | -4 | -7 | -2 | -3 | -9 | -1 | -3 | -6 | -2 |
-4 | -6 | -2 | -6 | -5 | -2 | -4 | -8 | -4 | -7 | -10 | -5 | -8 | -9 | -5 | -8 | -9 | -4 | -5 | -8 | -4 |
-4 | -6 | -2 | -9 | -8 | -4 | -6 | -11 | -4 | -7 | -14 | -8 | -12 | -12 | -5 | -11 | -12 | -6 | -5 | -11 | -4 |
88 | 80 | 60 | 78 | 92 | 92 | 96 | 94 | 82 | 80 | 77 | 83 | 86 | 89 | 83 | 86 | 71 | 73 | 87 | 89 | 84 |
1100 | 700 | 900 | 1000 | 450 | 900 | 1000 | 300 | 500 | 750 | 0 | 350 | 650 | 200 | 300 | 700 | 0 | 550 | 800 | 150 | 550 |
- | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 |
4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Crystal Mountain:
- vor 19 hour
Snowing heavily in Crystal Mountain. from Crystal Mountain
- vor 20 hour
There is heavy snow falling in Crystal Mountain. from Crystal Mountain
- vor 23 hour
It is snowing heavily in Crystal Mountain. from Crystal Mountain
Crystal Mountain Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 208 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 208 cm |
Neuschneetiefe Berg | 8 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Crystal Mountain
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Crystal Mountain auf der angegebenen Höhe von 1192 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Crystal Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Crystal Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Crystal Mountain
Allgemein 3.0 Basiert auf 18 Abstimmungen und 8 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Hopps aus United States schreibt:
Mt. Baker is better
Besucher-Beurteilung fuer Crystal Mountain
Hopps aus United States schreibt:
Mt. Baker is better
Lesen Sie 7 andere Beurteilungen ueber Crystal Mountain oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.