

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Freitag 7 | Sa 8 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | klar |
— | — | — | — | — | — | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | -8 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | -1 | -9 | -9 | -13 | -10 | -9 | -11 | -4 | -2 | -8 | 1 | 2 | -4 | 3 |
0 | -10 | -1 | 0 | -5 | -1 | 1 | -10 | -10 | -11 | -14 | -11 | -9 | -15 | -10 | -3 | -11 | -4 | 2 | -8 | -1 |
-4 | -14 | -6 | -6 | -9 | -6 | -4 | -19 | -19 | -20 | -14 | -19 | -15 | -15 | -10 | -7 | -11 | -4 | -1 | -8 | -3 |
45 | 75 | 46 | 50 | 72 | 55 | 65 | 68 | 69 | 76 | 92 | 60 | 52 | 89 | 73 | 35 | 79 | 63 | 25 | 61 | 37 |
3200 | 1750 | 2850 | 3250 | 2300 | 2900 | 3100 | 2550 | 1250 | 1400 | 850 | 1100 | 1500 | 1200 | 1400 | 2650 | 1700 | 2300 | 3300 | 2200 | 2800 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 |
7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - |
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Samstag Nachm., min -10°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus SW In der Nacht zu Samstag, frische Winde aus WNW bis Dienstag Morg.).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Freitag Morg., min -15°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (frische Winde aus WNW am Dienstag Nachm., Windstille bis Donnerstag Nacht).
Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Copper Mountain:
0 km weg von Copper Mountain
vor 3 hourLight snow reported from Red Cliff Pass Airport at 12073 feet one mile ESE of Copper Mountain Ski Resort aus Copper Mountain
Schneeverhältnisse in Copper Mountain
Die obere Schneetiefe ist: | 180 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 60 cm |
Neuschneetiefe Berg | 13 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 1 von April hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Copper Mountain
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Copper Mountain auf der angegebenen Höhe von 2959 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Copper Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Copper Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Copper Mountain
Allgemein 3.7 Basiert auf 7 Abstimmungen und 7 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Brian Lamar aus United States schreibt:
No refund on my lift tickets from when they closed for Covid... I was told to buy pass protection next time.. (note from the editor: names of individuals are not included in reviews.)
Besucher-Beurteilung fuer Copper Mountain
Brian Lamar aus United States schreibt:
No refund on my lift tickets from when they closed for Covid... I was told to buy pass protection next time..
(note from the editor: names of individuals are not included in reviews.)
Lesen Sie 6 andere Beurteilungen ueber Copper Mountain oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.
