


starker Schneefall, stärkstens währ. Montag Nachm. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Samstag Nachm., min -10°C am Dienstag Morg.). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Sonntag, fast Sturm aus WNW bis Montag Nacht).
mäßiger Schneefall, stärkstens am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Donnerstag Morg., min -10°C am Dienstag Nachm.). Wind abnehmend (fast Sturm aus WNW am Dienstag Nachm., Windstille bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Sa 23 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | starker Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken |
- | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -10 | -10 | -9 | -4 | -4 | -4 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 3 |
-2 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -2 | -9 | -10 | -10 | -10 | -7 | -5 | -6 | -2 | -1 | -6 | -4 | -4 | -4 | 1 |
-9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -8 | -8 | -21 | -22 | -22 | -21 | -13 | -8 | -8 | -7 | -8 | -12 | -9 | -7 | -4 | 1 |
90 | 89 | 91 | 88 | 94 | 84 | 90 | 95 | 88 | 89 | 91 | 92 | 89 | 75 | 97 | 87 | 84 | 78 | 79 | 54 | 49 |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
- | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 |
4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Choei Yuda:
45 km weg von Choei Yuda
vor 1 hourFreezing rain reported from Morioka at 157 metres elevation 8 kms ENE of Morioka Highland but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Morioka Highland
45 km weg von Choei Yuda
vor 6 hourRain and snow or hail reported from Morioka at 157 metres elevation 8 kms ENE of Morioka Highland Ski Resort from Morioka Highland
Choei Yuda Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 10 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 14 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
1.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Choei Yuda auf der angegebenen Höhe von 350 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Choei Yuda. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Choei Yuda
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.