


starker Schneefall, stärkstens In der Nacht zu Freitag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C in der Nacht zu Donnerstag, min -11°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -8°C in der Nacht zu Dienstag, min -14°C am Montag Nachm.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | starker Schnee | bewölkt | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | klar | klar | klar | klar | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar |
1 | 1 | 22 | 1 | 7 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -3 |
-6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -7 | -8 | -10 | -11 | -10 | -11 | -13 | -13 | -14 | -14 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -6 |
-12 | -10 | -10 | -10 | -8 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -11 | -20 | -20 | -22 | -21 | -18 | -16 | -13 | -16 | -15 | -13 |
94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 55 | 90 | 48 | 66 | 30 | 30 | 59 | 54 | 54 | 56 | 57 | 63 | 89 | 68 | 44 |
1350 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1500 | 900 | 1000 | 350 | 600 | 800 | 200 | 350 | 550 | 0 | 500 | 850 | 700 | 1100 | 1400 | 1050 |
7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Chiesa:
29 km weg von Chiesa
vor 11 hourLight snow reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin Ski Resort from Samedan/Engadin
Chiesa Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Chiesa Resort Webcam
Fotos von Chiesa
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Chiesa auf der angegebenen Höhe von 2336 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Chiesa. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Italy.Chiesa
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Chiesa
Allgemein 3.8 Basiert auf 1 Abstimmung und 3 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- valodja aus Czech Republic schreibt:
...good conditions from the very START of the season :-) (till the end :-))
Besucher-Beurteilung fuer Chiesa
valodja aus Czech Republic schreibt:
...good conditions from the very START of the season :-) (till the end :-))
Lesen Sie 2 andere Beurteilungen ueber Chiesa oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.