


starker Regen (gesamt 24.0mm), stärkstens in der Nacht zu Sonntag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C in der Nacht zu Montag, min -2°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (Windstille am Samstag Morgen, starke Winde aus WSW bis Montag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 13.0mm), heaviest in der Nacht zu Mittwoch zu mäßigem Schneefall wechselnd, stärkstens am Donnerstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Dienstag Morg., min -8°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus WNW in der Nacht zu Dienstag, Sturm aus WNW bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | einige Wolken | etwas Regen | starker Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | etwas Regen | klar | klar | Schauer | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | -1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | -5 | -5 | -6 | 1 | 0 | -1 |
-1 | -1 | -2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -2 | -3 | -2 |
-5 | -5 | -7 | -3 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -17 | -16 | -15 | -16 | -8 | -7 | -5 |
25 | 36 | 62 | 55 | 80 | 97 | 97 | 94 | 96 | 50 | 36 | 14 | 81 | 96 | 97 | 93 | 90 | 44 | 20 | 31 | 15 |
1250 | 2000 | 1700 | 2200 | 2550 | 2950 | 3450 | 3650 | 3450 | 3550 | 3500 | 3150 | 3150 | 2950 | 1200 | 500 | 650 | 0 | 1150 | 1450 | 2200 |
7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Cataloochee:
Cataloochee Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 180 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 130 cm |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Cataloochee auf der angegebenen Höhe von 1420 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Cataloochee. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Cataloochee
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.