


starker Regen (gesamt 28.0mm), meistens fallend Mon morning. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C in der Nacht zu Montag, min -8°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (starke Stürme aus WSW in der Nacht zu Montag, leichte Winde aus NW bis Mittwoch Abend).
starker Regen (gesamt 23.0mm), stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Freitag Nachm., min -2°C am Donnerstag Morg.). Wind zunehmend (Windstille am Donnerstag Morg., Sturm aus Westen bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 9 | Dienstag 10 | Mittwoch 11 | Donnerstag 12 | Freitag 13 | Samstag 14 | Sonntag 15 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Regen | mäßiger Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | Schneeschauer | etwas Regen | etwas Regen | starker Regen | bewölkt | etwas Regen | Schneeschauer | einige Wolken | klar | Schneeschauer |
- | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 12 | - | 4 | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 5 | -2 | -6 | -5 | -5 | -4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | -2 | -1 | 0 |
8 | 9 | 7 | 0 | -4 | -8 | -8 | -6 | -7 | -2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | -2 | -3 | -2 | -1 |
3 | 3 | 1 | -9 | -13 | -18 | -18 | -16 | -18 | -2 | -1 | -7 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -12 | -13 | -12 | -10 |
95 | 91 | 91 | 97 | 80 | 93 | 79 | 59 | 79 | 24 | 38 | 35 | 96 | 88 | 100 | 99 | 98 | 93 | 82 | 60 | 67 |
2700 | 2900 | 2750 | 2550 | 900 | 250 | 0 | 500 | 0 | 400 | 1900 | 0 | 2350 | 2550 | 2550 | 2350 | 1800 | 900 | 800 | 900 | 1050 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - |
- | 4:53 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Canaan Valley Resort auf der angegebenen Höhe von 1174 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Canaan Valley Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Canaan Valley Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Canaan Valley Resort:
Canaan Valley Resort Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 7 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 2 von December hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Canaan Valley Resort auf der angegebenen Höhe von 1174 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Canaan Valley Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Canaan Valley Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.