


Mäßiger Regen (gesamt 13.0mm) stärkstens am Donnerstag Morg., dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Milde Temperaturen (maximal 5°C am Samstag Nachm., min 1°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 10.0mm) stärkstens am Sonntag Morg., dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Dienstag Morg., min -1°C in der Nacht zu Dienstag). meistens frische Winde.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 15 | Freitag 16 | Samstag 17 | Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | etwas Regen | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | etwas Regen | Schauer | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | leichter Schnee | Schneeschauer | Schauer | leichter Schnee |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | -1 | -2 | 2 | 0 |
-2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -2 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | -7 | -8 | -3 | -6 |
97 | 72 | 93 | 97 | 95 | 97 | 85 | 76 | 90 | 81 | 67 | 93 | 75 | 62 | 69 | 70 | 83 | 99 | 59 | 62 | 90 |
900 | 900 | 650 | 800 | 900 | 700 | 850 | 1050 | 800 | 1100 | 1300 | 1000 | 1150 | 1400 | 1900 | 1700 | 1850 | 500 | 550 | 850 | 600 |
6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - |
- | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:58 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Bristol Mountain:
Schneeverhältnisse in Bristol Mountain
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 0 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Bristol Mountain auf der angegebenen Höhe von 488 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Bristol Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Bristol Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Bristol Mountain
Allgemein 2.5 Basiert auf 3 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten