

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 29 | Dienstag 30 | Mittwoch 31 | Donnerstag 1 | Freitag 2 | Samstag 3 | Sonntag 4 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
etwas Regen | Schauer | Schauer | Schauer | Gewittergefahr | Schauer | Gewittergefahr | bewölkt | Schauer | klar | Gewittergefahr | Gewittergefahr | Schauer | Gewittergefahr | Gewittergefahr | Schauer | bewölkt | Gewittergefahr | Schauer | mäßiger Regen | Schauer |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | 1 | 8 | 4 |
18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 19 | 23 | 25 | 18 | 22 | 23 | 20 | 25 | 27 | 21 | 26 | 27 | 20 | 25 | 25 | 19 |
17 | 19 | 14 | 19 | 21 | 15 | 20 | 20 | 16 | 19 | 22 | 18 | 23 | 25 | 19 | 23 | 24 | 19 | 22 | 21 | 16 |
16 | 18 | 13 | 19 | 21 | 15 | 20 | 20 | 16 | 19 | 22 | 17 | 23 | 25 | 19 | 23 | 24 | 19 | 22 | 21 | 15 |
88 | 64 | 72 | 66 | 62 | 65 | 65 | 48 | 85 | 73 | 63 | 85 | 69 | 53 | 78 | 63 | 50 | 76 | 68 | 67 | 94 |
3400 | 3450 | 3450 | 3250 | 3500 | 3550 | 3500 | 3500 | 3650 | 3800 | 4150 | 4100 | 4250 | 4100 | 4350 | 4250 | 4150 | 4150 | 4150 | 4300 | 4250 |
5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - |
- | 9:30 | - | - | 9:30 | - | - | 9:31 | - | - | 9:32 | - | - | 9:34 | - | - | 9:35 | - | - | 9:36 | - |
Mäßiger Regen (gesamt 16.0mm), stärkstens am Montag Morg.. Warm (maximal 25°C am Mittwoch Nachm., min 14°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 20.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Warm (maximal 27°C am Freitag Nachm., min 18°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Bottineau Winter Park:
Schneeverhältnisse in Bottineau Winter Park
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von May hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Bottineau Winter Park auf der angegebenen Höhe von 696 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Bottineau Winter Park. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Bottineau Winter Park
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Bottineau Winter Park
