


Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Dienstag Morg., min -7°C am Sonntag Morg.). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Sonntag, frische Winde aus ONO bis Dienstag Morg.).
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Mittwoch Morg., min -15°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | Schneeschauer | leichter Schnee | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -8 | -11 | -10 | -9 | -10 | -11 | -14 | -8 | -7 | -2 |
-7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -7 | -6 | -6 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -14 | -15 | -12 | -8 | -6 |
-7 | -9 | -5 | -4 | -7 | -8 | -9 | -8 | -13 | -11 | -12 | -21 | -21 | -19 | -18 | -20 | -21 | -23 | -12 | -14 | -12 |
74 | 85 | 83 | 84 | 73 | 73 | 93 | 95 | 92 | 82 | 76 | 80 | 75 | 73 | 92 | 80 | 71 | 86 | 80 | 73 | 75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - |
- | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Boler Mountain/London Ski Club:
Boler Mountain/London Ski Club Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 6 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Boler Mountain/London Ski Club auf der angegebenen Höhe von 328 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Boler Mountain/London Ski Club. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Boler Mountain/London Ski Club
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Boler Mountain/London Ski Club
Allgemein 3.0 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Off Piste
- Bewerten