



Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Samstag Nachm., min -7°C am Freitag Nachm.). Wind abnehmend (Sturm aus Norden am Freitag Nachm., leichte Winde aus NNW bis Montag Morg.).
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Mittwoch. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C in der Nacht zu Montag, min -7°C am Mittwoch Nachm.). Wind abnehmend (Sturm aus SW am Mittwoch Nachm., Windstille bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Fr 15 | Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Fr 22 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | Schneeschauer | klar | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | mäßiger Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | starker Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 19 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 | -7 |
-7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -4 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 |
-18 | -18 | -16 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -7 | -4 | -9 | -13 | -14 | -14 | -17 | -16 | -11 | -14 | -17 | -16 |
25 | 26 | 54 | 86 | 64 | 88 | 78 | 87 | 74 | 58 | 43 | 28 | 34 | 35 | 45 | 91 | 99 | 82 | 88 | 92 | 73 |
1350 | 850 | 1250 | 1900 | 1900 | 2050 | 2150 | 2000 | 1950 | 2050 | 1850 | 1600 | 2200 | 1650 | 1750 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1500 |
- | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 |
5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Boi Taull:
Boi Taull Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 20 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 10 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.9 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Boi Taull
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Boi Taull auf der angegebenen Höhe von 2749 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Boi Taull. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Spain.Boi Taull
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Boi Taull
Allgemein 3.9 Basiert auf 20 Abstimmungen und 4 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Mc-Arra aus Spain schreibt:
I have been in Boi Taull and all they told us is true. Really nice resort, no traffic no queues.. what can you ask?
Besucher-Beurteilung fuer Boi Taull
Mc-Arra aus Spain schreibt:
I have been in Boi Taull and all they told us is true. Really nice resort, no traffic no queues.. what can you ask?
Lesen Sie 3 andere Beurteilungen ueber Boi Taull oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.