


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -9°C am Donnerstag Nachm., min -17°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Samstag Morgen, min -12°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Mo 1 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken |
- | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -10 | -10 | -12 | -13 | -13 | -15 | -11 | -9 | -11 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -5 | -4 | -3 |
-12 | -10 | -11 | -14 | -13 | -14 | -17 | -15 | -10 | -12 | -10 | -6 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 |
-18 | -18 | -17 | -21 | -20 | -21 | -23 | -20 | -10 | -18 | -17 | -12 | -12 | -10 | -9 | -10 | -10 | -7 | -7 | -6 | -6 |
84 | 84 | 78 | 93 | 87 | 83 | 90 | 85 | 67 | 83 | 75 | 73 | 90 | 82 | 91 | 94 | 93 | 95 | 95 | 89 | 82 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - |
- | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Blackjack Ski Area:
4 km weg von Blackjack Ski Area
vor 4 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort from Big Powderhorn Mountain
Blackjack Ski Area Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Blackjack Ski Area auf der angegebenen Höhe von 429 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Blackjack Ski Area. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Blackjack Ski Area
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Blackjack Ski Area
Allgemein 3.1 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Off Piste
- Bewerten