


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C in der Nacht zu Dienstag, min -8°C am Dienstag Nachm.). meistens starke Winde.
mäßiger Schneefall, stärkstens am Freitag Nachm.. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -9°C am Freitag Nachm., min -16°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 10 | Mittwoch 11 | Donnerstag 12 | Freitag 13 | Samstag 14 | Sonntag 15 | Montag 16 | Di 17 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar |
- | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -2 | -2 | -5 | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -15 | -16 | -16 | -15 | -12 |
-8 | -7 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -8 | -8 | -9 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -16 | -16 | -16 | -17 | -14 |
-17 | -14 | -11 | -13 | -13 | -15 | -13 | -17 | -16 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -18 | -21 | -26 | -25 | -27 | -28 | -23 |
59 | 47 | 62 | 71 | 70 | 73 | 81 | 90 | 94 | 85 | 92 | 93 | 81 | 82 | 88 | 89 | 93 | 93 | 75 | 65 | 42 |
1250 | 1750 | 2150 | 1650 | 1350 | 1950 | 1800 | 1500 | 1450 | 1250 | 850 | 950 | 550 | 350 | 750 | 550 | 150 | 300 | 0 | 0 | 700 |
- | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:41 |
4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Big Horn Ski Resort auf der angegebenen Höhe von 2680 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Big Horn Ski Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Big Horn Ski Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Big Horn Ski Resort:
Big Horn Ski Resort Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | – |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | – |
Neuschneetiefe Berg | 16 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 10 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 2 von December hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.9 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Big Horn Ski Resort auf der angegebenen Höhe von 2680 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Big Horn Ski Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Big Horn Ski Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.