


Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C in der Nacht zu Sonntag, min -4°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (Windstille am Dienstag Morg., starke Winde aus OSO bis Dienstag Abend).
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Donnerstag Morg., min -6°C am Samstag Nachm.). Wind zunehmend (Windstille am Donnerstag Morg., starke Winde aus SW bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 6 | 2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 |
6 | 6 | 4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 |
4 | 4 | 1 | -9 | -6 | -10 | -9 | -5 | -3 | -2 | 3 | -1 | -2 | -3 | -9 | -13 | -14 | -13 | -12 | -7 | -10 |
23 | 31 | 36 | 29 | 52 | 38 | 72 | 56 | 67 | 57 | 61 | 69 | 41 | 30 | 60 | 89 | 78 | 82 | 70 | 64 | 77 |
3700 | 3200 | 3200 | 2300 | 1650 | 2000 | 2350 | 2600 | 2650 | 2750 | 2750 | 2750 | 2950 | 2850 | 2450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1400 | 1750 | 1800 |
- | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - |
- | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Big Bear Mountain:
Big Bear Mountain Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 17 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 29 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Big Bear Mountain
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Big Bear Mountain auf der angegebenen Höhe von 2432 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Big Bear Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Big Bear Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Big Bear Mountain
- HCSC aus United States schreibt:
Whole mountain is one huge fun snowboard park. Add the mostly sunny & warm weather. It doesn't get much better if you like riding parks. Closest real airport is actually Ontario. Avoid weekends if you can... it gets crazy with all the people from LA coming up
Besucher-Beurteilung fuer Big Bear Mountain
HCSC aus United States schreibt:
Whole mountain is one huge fun snowboard park. Add the mostly sunny & warm weather.
It doesn't get much better if you like riding parks.
Closest real airport is actually Ontario.
Avoid weekends if you can... it gets crazy with all the people from LA coming up
Lesen Sie 1 andere Beurteilungen ueber Big Bear Mountain oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.