


leichte Neuschneedecke, fallend meistens In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Montag, min -4°C am Samstag Morgen). Wind zunehmend (Windstille am Samstag Morgen, starke Winde aus WSW bis Montag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 10.0mm), stärkstens in der Nacht zu Donnerstag. Milde Temperaturen (maximal 6°C am Mittwoch Morg., min 1°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (fast Sturm aus SW in der Nacht zu Mittwoch, mäßige Winde aus SSW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | Schauer | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | Schneeschauer |
- | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | - |
-3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
-4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 |
-4 | -7 | -7 | -4 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | 0 | -1 | -6 | -7 | -5 | -5 | -1 | -5 | -8 |
88 | 73 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 88 | 84 | 90 | 91 | 80 | 77 | 85 | 90 | 88 | 83 | 94 | 98 | 94 | 90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 450 | 450 | 600 | 600 | 1150 | 1200 | 1750 | 1950 | 1650 | 1500 | 750 | 900 | 900 | 1300 | 750 | 400 |
8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Bad Marienberg/Schorrberg:
Bad Marienberg/Schorrberg Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 12 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Bad Marienberg/Schorrberg auf der angegebenen Höhe von 542 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Bad Marienberg/Schorrberg. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Bad Marienberg/Schorrberg
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Bad Marienberg-Schorrberg.geschrieben.