


leichter Regen (gesamt 3.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 17°C am Dienstag Morg., min -3°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (fast Sturm aus WNW am Dienstag Morg., mäßige Winde aus NW bis Mittwoch Abend).
Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Sonntag Nachm., min -3°C am Freitag Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | Schauer | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 |
16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | -3 | -3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 |
13 | 14 | 10 | 8 | 6 | -1 | -6 | -7 | -11 | -9 | -3 | -2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
36 | 37 | 29 | 45 | 63 | 73 | 63 | 83 | 76 | 77 | 72 | 81 | 75 | 67 | 76 | 51 | 54 | 70 | 94 | 91 | 74 |
4350 | 4450 | 4350 | 4250 | 3000 | 3000 | 2000 | 1700 | 1150 | 1150 | 1850 | 1950 | 2400 | 3100 | 3200 | 3350 | 2950 | 2950 | 2950 | 3400 | 3300 |
6:26 | - | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 9:15 | - | - | 9:14 | - | - | 9:13 | - | - | 9:12 | - | - | 9:09 | - | - | 9:08 | - | - | 9:07 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Awakino Ski Area:
Awakino Ski Area Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Awakino Ski Area auf der angegebenen Höhe von 1600 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Awakino Ski Area. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von New Zealand.Awakino Ski Area
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Awakino Ski Area
Allgemein 3.0 Basiert auf 3 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten