


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Freitag Morg., min -10°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Dienstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Dienstag Nachm., min -7°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW in der Nacht zu Montag, starke Winde aus WNW bis Dienstag Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Do 11 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | bewölkt | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt |
- | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | 6 | 5 | -7 | -8 | -9 | -5 | -5 | -6 | -3 | -4 | -6 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | 0 | 1 |
0 | 4 | 5 | -5 | -8 | -9 | -10 | -7 | -6 | -7 | -4 | -6 | -7 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -2 | 0 |
-4 | 1 | 2 | -12 | -16 | -16 | -15 | -11 | -11 | -12 | -11 | -12 | -12 | -7 | -6 | -12 | -11 | -11 | -8 | -4 | -4 |
69 | 87 | 83 | 98 | 87 | 73 | 84 | 66 | 60 | 72 | 77 | 77 | 77 | 71 | 72 | 93 | 78 | 79 | 81 | 62 | 68 |
700 | 1450 | 1550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
- | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - |
- | - | 5:28 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Asarigawa Onsen:
6 km weg von Asarigawa Onsen
vor 16 hourFreezing rain reported from Otaru at 26 metres elevation only 3 kms ENE of Otaru Tenguyama but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Otaru Tenguyama
39 km weg von Asarigawa Onsen
vor 24 hourFreezing rain reported from Kutchan at 179 metres elevation only 4 kms E of Niseko Hanazono Resort but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Niseko Hanazono Resort
Schneeverhältnisse in Asarigawa Onsen
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 43 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Asarigawa Onsen auf der angegebenen Höhe von 285 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Asarigawa Onsen. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Asarigawa Onsen
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.