


Mäßiger Regen (gesamt 14.0mm), stärkstens am Freitag Morg.. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Freitag Morg., min 2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (frische Winde aus WSW in der Nacht zu Donnerstag, Windstille bis Freitag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 19.0mm) stärkstens In der Nacht zu Samstag, dann kälter mit Schneebestreuung In der Nacht zu Samstag. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Dienstag Nachm., min 1°C am Sonntag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus OSO am Montag Nachm., fast Sturm aus Süden bis Dienstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mi 27 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | mäßiger Regen | leichter Schnee | bewölkt |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 |
2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 |
-1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | -3 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | -3 | 0 | 3 | -2 | -4 | -4 |
41 | 70 | 75 | 89 | 99 | 99 | 91 | 93 | 96 | 97 | 95 | 88 | 57 | 47 | 35 | 49 | 77 | 73 | 96 | 79 | 71 |
2050 | 1900 | 1850 | 2200 | 2500 | 2450 | 2250 | 2150 | 2150 | 1700 | 1000 | 950 | 1350 | 1750 | 1900 | 2250 | 1850 | 2100 | 2350 | 1050 | 950 |
- | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Asahi Tengston:
Asahi Tengston Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 10 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Asahi Tengston auf der angegebenen Höhe von 815 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Asahi Tengston. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Asahi Tengston
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.