


starker Schneefall, stärkstens währ. Samstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Samstag Morgen, min -8°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (Sturm aus Westen am Donnerstag Morg., mäßige Winde aus Westen bis Freitag Nachm.).
Sehr leichter Schneefall übergehend in leichten Regen (gesamt 8.0mm) in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C in der Nacht zu Dienstag, min -7°C am Sonntag Morg.). Wind abnehmend (frische Winde aus WNW am Sonntag Morg., leichte Winde aus WSW bis Montag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 12 | Freitag 13 | Samstag 14 | Sonntag 15 | Montag 16 | Dienstag 17 | Mittwoch 18 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | mäßiger Regen | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - |
-3 | -6 | -6 | -4 | -3 | 0 | 1 | 0 | -5 | -6 | -5 | -4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | -5 |
-5 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | -2 | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | -4 | -7 |
-16 | -18 | -18 | -13 | -9 | -8 | -8 | -10 | -18 | -16 | -12 | -9 | -7 | -7 | -4 | -1 | -3 | -2 | -5 | -12 | -14 |
95 | 90 | 90 | 86 | 92 | 98 | 93 | 97 | 96 | 93 | 88 | 83 | 83 | 95 | 90 | 38 | 72 | 97 | 100 | 53 | 92 |
500 | 100 | 0 | 300 | 400 | 650 | 950 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 850 | 1600 | 1500 | 1700 | 1400 | 600 | 0 |
6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 4:13 | - | - | 4:13 | - | - | 4:13 | - | - | 4:13 | - | - | 4:13 | - | - | 4:14 | - | - | 4:14 | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ani auf der angegebenen Höhe von 868 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ani. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Ani
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ani:
Ani Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | – |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | – |
Neuschneetiefe Berg | 15 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 8 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 2 von December hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ani auf der angegebenen Höhe von 868 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ani. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Ani
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.