


Meist trocken. Sehr mild (maximal 10°C am Dienstag Morg., min 2°C am Samstag Nachm.). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 10.0mm) stärkstens am Donnerstag Morg., dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Dienstag Nachm., min -4°C am Freitag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSW in der Nacht zu Dienstag, frische Winde aus NW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 27 | Sonntag 28 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Sa 6 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | Schauer | etwas Regen | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | -3 | -3 | -6 | -3 |
2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -5 |
-2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | -2 | -5 | -9 | -11 | -12 | -13 | -10 |
65 | 63 | 63 | 57 | 61 | 50 | 46 | 53 | 45 | 43 | 53 | 57 | 53 | 87 | 97 | 75 | 97 | 93 | 85 | 49 | 37 |
1300 | 1800 | 1800 | 1750 | 2150 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2500 | 2250 | 2200 | 1800 | 1350 | 1150 | 800 | 300 | 350 | 0 | 0 |
- | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 |
5:52 | - | - | 5:54 | - | - | 5:57 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:04 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Altenau:
Schneeverhältnisse in Altenau
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 26 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von February hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Altenau auf der angegebenen Höhe von 776 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Altenau. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Altenau
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.