


Mild mit leichtem Regen (gesamt 4.0mm) in der Nacht zu Dienstag kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C in der Nacht zu Dienstag, min -3°C am Donnerstag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WNW am Dienstag Morg., Sturm aus SSO bis Donnerstag Nacht).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Freitag. milderes Wetter mit leichtem Regen (gesamt 3.0mm) am Sonntag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Sonntag Morg., min -2°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (mäßige Winde aus SW am Freitag Nachm., starke Stürme aus WSW bis Samstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 10 | Mittwoch 11 | Donnerstag 12 | Freitag 13 | Samstag 14 | Sonntag 15 | Montag 16 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | einige Wolken | Schauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | Schauer | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Regen |
- | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 6 |
-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
-7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -10 | -10 | -11 | -7 | -9 | -8 | -5 | -3 | -1 |
91 | 59 | 42 | 93 | 97 | 86 | 94 | 93 | 66 | 97 | 97 | 98 | 97 | 68 | 92 | 91 | 91 | 82 | 73 | 97 | 93 |
550 | 750 | 2100 | 1750 | 1250 | 750 | 550 | 500 | 450 | 700 | 650 | 950 | 950 | 900 | 600 | 1000 | 900 | 900 | 950 | 1300 | 1800 |
8:12 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:17 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - |
- | 4:07 | - | - | 4:07 | - | - | 4:07 | - | - | 4:07 | - | - | 4:07 | - | - | 4:07 | - | - | 4:07 | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Altenau/Torfhaus auf der angegebenen Höhe von 820 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Altenau/Torfhaus. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Altenau/Torfhaus
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Altenau-Torfhaus.geschrieben.
Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Altenau/Torfhaus:
- vor 7 hour
It is snowing heavily in Altenau/Torfhaus. from Altenau/Torfhaus
- vor 8 hour
Snow falling heavily in Altenau/Torfhaus. from Altenau/Torfhaus
- vor 12 hour
There is heavy snow falling at Altenau/Torfhaus. from Altenau/Torfhaus
Altenau/Torfhaus Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | – |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | – |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 9 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 2 von December hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Altenau/Torfhaus auf der angegebenen Höhe von 820 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Altenau/Torfhaus. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Altenau/Torfhaus
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Altenau-Torfhaus.geschrieben.