


Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Montag Morg., min -9°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Donnerstag Morg., min -9°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Dienstag, frische Winde aus NNW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | bewölkt | klar | klar | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -5 | -8 | -3 | -3 | -5 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -5 | -7 | -11 |
-5 | -7 | -9 | -6 | -5 | -6 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -9 | -7 | -10 | -12 |
-13 | -15 | -17 | -13 | -10 | -9 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -6 | -5 | -2 | -6 | -7 | -9 | -19 | -16 | -19 | -19 |
62 | 58 | 63 | 60 | 58 | 73 | 63 | 57 | 71 | 83 | 94 | 96 | 95 | 97 | 98 | 93 | 79 | 78 | 66 | 60 | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Alpine Mountain:
46 km weg von Alpine Mountain
vor 7 hourLight snow reported from Avoca/Wilkes-Barre/Scranton International Airport at 955 feet only 3 miles SSW of Montage Mountain Resorts Ski Resort from Montage Mountain Resorts
Alpine Mountain Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.9 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Alpine Mountain auf der angegebenen Höhe von 198 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Alpine Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Alpine Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.