


Mäßiger Regen (gesamt 19.0mm) stärkstens In der Nacht zu Samstag, dann kälter mit Schneebestreuung In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Samstag Morgen, min -3°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
Sprühregen am Dienstag Nachm. wechselnd zu Leichtem Schneefall in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Dienstag Morg., min -8°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Do 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Do 11 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 | -3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | -4 | 2 | 2 | -3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | -3 |
0 | -3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | -1 | -8 | -1 | -2 | -5 | 1 | 0 | -2 | 1 | -4 | -11 | -6 |
0 | -6 | 3 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | -11 | -3 | -2 | -9 | -2 | -3 | -5 | -2 | -7 | -15 | -9 |
93 | 39 | 58 | 88 | 31 | 53 | 85 | 98 | 84 | 91 | 78 | 50 | 78 | 62 | 84 | 76 | 95 | 95 | 87 | 96 | 75 |
800 | 450 | 1100 | 1350 | 1300 | 1600 | 1650 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 450 | 850 | 250 | 650 | 950 | 400 | 700 | 450 | 0 | 0 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 |
6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:00 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:17 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Альпика:
- vor 34 hour
It is snowing steadily in Альпика. aus Альпика
2 km weg von Альпика
vor 34 hourSnowing in Krasnaya Polyana Resort. aus Krasnaya Polyana Resort
Schneeverhältnisse in Альпика
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 29 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Альпика
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Альпика auf der angegebenen Höhe von 550 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Альпика. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Russia.Альпика
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Alpika.geschrieben.