


leichter Regen (gesamt 5.0mm), meistens fallend am Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Samstag Morgen, min -4°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Dienstag Nachm., min -5°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (Windstille am Dienstag Morg., starke Winde aus WNW bis Mittwoch Morg).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Do 11 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | einige Wolken | etwas Regen | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar | Schneeschauer | klar | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 0 | 4 | 5 |
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | -4 | -3 | -2 | -5 | -4 | -4 | -3 | 0 | 1 | -1 | -1 | -4 | -4 | 2 | 3 |
-3 | 1 | -1 | -1 | 0 | -5 | -10 | -6 | -4 | -11 | -9 | -10 | -9 | -3 | 0 | -8 | -8 | -11 | -11 | -1 | 1 |
82 | 74 | 90 | 86 | 93 | 97 | 96 | 57 | 81 | 94 | 90 | 70 | 40 | 41 | 68 | 68 | 64 | 77 | 36 | 15 | 33 |
1500 | 1750 | 1700 | 1900 | 2100 | 1800 | 700 | 650 | 1150 | 650 | 650 | 950 | 0 | 1200 | 1500 | 1450 | 1000 | 900 | 400 | 1550 | 1850 |
- | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Aizu Kogen Daikurayama:
Schneeverhältnisse in Aizu Kogen Daikurayama
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 11 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Aizu Kogen Daikurayama auf der angegebenen Höhe von 1200 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Aizu Kogen Daikurayama. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Aizu Kogen Daikurayama
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.