Broken River, New Zealand
| Skigebiet Info | Webcams | Schneebericht | Schnee-Rückschau | aktuelles Wetter | Skigebiet Beurteilungen |
| 6 Tage Vorhersage (gratis) top: 1820m mid: 1610m bot: 1400m |
2 Tage Einzelheit (Mitglieder) top: 1820m mid: 1610m bot: 1400m |
9 Tage Vorhersage (Mitglieder) top: 1820m mid: 1610m bot: 1400m |
Pistenkarte | Wetterkarten | Schnee-Sucher |
Datum für Wetterarchive auswählen
|
|||||||||||||||||||||
|
Dec 01 morn- ing |
Dec 01 after- noon |
Dec 01 night |
Dec 02 morn- ing |
Dec 02 after- noon |
Dec 02 night |
Dec 03 morn- ing |
Dec 03 after- noon |
Dec 03 night |
Dec 04 morn- ing |
Dec 04 after- noon |
Dec 04 night |
Dec 05 morn- ing |
Dec 05 after- noon |
Dec 05 night |
Dec 06 morn- ing |
Dec 06 after- noon |
Dec 06 night |
||||
|
Wind (km/h) |
|||||||||||||||||||||
| Zusammenfassung | light rain | light rain | light rain | some clouds | clear | clear | some clouds | rain shwrs | light rain | some clouds | light rain | rain shwrs | clear | clear | clear | some clouds | some clouds | some clouds | |||
| Schnee cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Regen mm | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Max* °C | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | |||
| Min* °C | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 5 | 6 | 3 | |||
| Fühltemperatur °C | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | -5 | 2 | 1 | -3 | 0 | -1 | -5 | -2 | -2 | -6 | 3 | 6 | 1 | |||
| Gefrierpunkt (m) | 2700 | 2650 | 2500 | 2750 | 2550 | 2000 | 2450 | 2900 | 3050 | 2850 | 2650 | 2150 | 1850 | 2550 | 2700 | 2700 | 3000 | 2800 | |||
| Sonnenaufgang | 4:48 | - | - | 4:48 | - | - | 4:48 | - | - | 4:48 | - | - | 4:47 | - | - | 4:47 | - | - | |||
| Sonnenuntergang | - | 19:55 | - | - | 19:57 | - | - | 19:58 | - | - | 19:59 | - | - | 20:00 | - | - | 20:00 | - | |||














